


一日の流れ
午前
午後
※ご利用定員は【午前:18名、午後:18名】となっております。

ご利用までの流れ

ご利用料金
ご利用時間 | 介護度 | 単位数 | 利用者負担額1割 | 利用者負担額2割 | 利用者負担額3割 |
---|---|---|---|---|---|
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 409 | ¥439 | ¥877 | ¥1,316 |
要介護2 | 469 | ¥503 | ¥1,006 | ¥1,509 | |
要介護3 | 530 | ¥569 | ¥1,137 | ¥1,705 | |
要介護4 | 589 | ¥632 | ¥1,263 | ¥1,895 | |
要介護5 | 651 | ¥698 | ¥1,396 | ¥2,094 |
加算内容 | 単位数 | 利用者負担額1割 | 利用者負担額2割 | 利用者負担額3割 |
---|---|---|---|---|
入浴介助加算 | 50 | ¥54 | ¥108 | ¥161 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | ¥60 | ¥120 | ¥180 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 基本料金+入浴加算+機能訓練加算Ⅱ×5.9% |
自費内容 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
おやつ | 1回 ¥40 | |||
飲み物 | 1回 ¥60 | |||
オムツ・リハビリパンツ | 1枚 ¥150 | |||
パッド代 | 1枚 ¥100 | |||
その他サービス | 実費 |
送迎エリア

保土ヶ谷区 | 岩井町 | 藤塚町 | 西久保町 | 峰沢町 | 上星川 |
---|---|---|---|---|---|
瀬戸ケ谷町 | 初音ケ丘 | 岩間町 | 岡沢町 | 西谷町 | |
保土ケ谷町 | 花見台 | 神戸町 | 峰岡町 | 川島町 | |
狩場町 | 岩崎町 | 星川 | 和田 | 東川島町 | |
権太坂 | 今霞台 | 明神台 | 常盤台 | 新井町 | |
境木町 | 桜ケ丘 | 川辺町 | 釜台町 | 上菅田町 | |
境木本町 | 新桜ケ丘 | 天王町 | 仏向町 | ||
今井町 | 月見台 | 宮田町 | 仏向西 | ||
法泉 | 帷子町 | 鎌谷町 | 坂本町 | ||
旭区 | 川島町 | 市沢町 | 都岡町 | 笹野台 | 大池町 |
西川島町 | 左近山 | 川井本町 | 今川町 | 万騎が原 | |
白根町 | 小高町 | 川井宿町 | 四季美台 | 柏町 | |
白根 | 三反田町 | 上川井町 | 中沢 | さちが丘 | |
中白根 | 今宿町 | 下川井町 | 中尾 | 東希望が丘 | |
上白根町 | 今宿 | 若葉台 | 二俣川 | 中希望が丘 | |
上白根 | 今宿東町 | 矢指町 | 本村町 | 南希望が丘 | |
鶴ケ峰 | 今宿西町 | 金が谷 | 本宿町 | 善部町 | |
鶴ケ峰本町 | 今宿南町 | 金が谷 | 南本宿町 | 桐が作 | |
神奈川区 | 羽沢南 | 三枚町 | |||
西区 | 浅間町 | 浜松町 | 藤棚 |
管理者より

3時間の中で、入浴と機能訓練を提供し、
ご自宅での生活が続けられるよう支援致します。
温もりのある空間で、ゆっくり過ごして頂けるよう、
スタッフ全員でサポートさせていただきます。
会社概要
会 社 名 | 株式会社ルフト・メディカルケア |
---|---|
本 社 | 〒163-0528 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル28F [TEL] 03-5322-7422 [FAX] 03-3348-7010 |
代表取締役社長 | 恒次 恭輔 |
設 立 | 2002年12月 |
資 本 金 | 4,500万円 |